
REGIONALE GLIEDERUNG
BEZIRKE-KREISE-VEREINE
Der Westdeutsche Tischtennis-Verband e.V. (WTTV) wurde im Jahr 1931 gegründet. Er ist – gemessen an der Zahl der Vereine – nach dem Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V. (TTVN) und dem Bayerischen Tischtennis-Verband e.V. (BTTV) der drittgrößte unter den 18 Mitgliedsverbänden, die unter dem Dach des Deutschen Tischtennis-Bundes e.V. (DTTB) organisiert sind. Nach der Zahl der aktiven Spielberechtigungen nimmt der WTTV mit etwa 95.000 sogar mit großem Abstand den Spitzenplatz ein.

Die Vereine des WTTV sind organisiert in 35 Kreisen, diese wiederum in fünf Bezirke unterschiedlicher Größe, von denen der eine oder andere deutlich größer ist als so mancher Landesverband im DTTB.
Bezirk Arnsberg (234 Vereine)
Kreis Bochum | 33 |
Kreis Dortmund/Hamm | 45 |
Kreis Arnsberg/Lippstadt | 53 |
Kreis Lenne-Ruhr | 33 |
Kreis Lüdenscheid | 16 |
Kreis Siegen | 54 |
Bezirk Münster (168 Vereine)
Kreis Münster/Warendorf | 39 |
Kreis Steinfurt | 28 |
Kreis Westmünsterland | 31 |
Kreis Emscher-Lippe | 39 |
Kreis Südmünsterland | 31 |
Bezirk Mittelrhein (279 Vereine)
Kreis Köln-Erft | 46 |
Kreis Oberberg | 20 |
Kreis Köln rechtsrh. | 34 |
Kreis Bonn | 38 |
Kreis Euskirchen | 29 |
Kreis Rhein-Sieg | 30 |
Kreis Aachen | 27 |
Kreis Düren | 31 |
Kreis Rur-Wurm | 24 |
Bezirk Düsseldorf (293 Vereine)
Kreis Düsseldorf | 39 |
Kreis Neuss-Grevenbroich | 29 |
Kreis Mönchengladbach | 37 |
Kreis Bergisches Land | 45 |
Kreis Essen | 28 |
Kreis Niederrhein | 36 |
Kreis Krefeld | 40 |
Kreis Rhein-Ruhr | 39 |
Bezirk OWL (208 Vereine)
Kreis Bielefeld/Halle | 31 |
Kreis Herford | 18 |
Kreis Höxter/Warburg | 31 |
Kreis Lippe | 39 |
Kreis Minden/Lübbecke | 37 |
Kreis Paderborn | 30 |
Kreis Wiedenbrück | 22 |
Unser Partner:
Spielberechtigte

Vereine
Kreise in 5 Bezirken
