VEREINE IM KREIS
KREIS LIPPE -MENÜ-
SPORT
SPORTENTWICKLUNG
SERVICE
INFOS/DOWNLOADS

Vereine Kreis Lippe
wdt_ID | PLZ | Ort | VereinName | Kontakt | Internet | Spiellokal1Name |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.818 | Leopoldshöhe | TTC Schuckenbaum | terdmeier@gmx.de | 2-fach Sporthalle Grundschule Nord | |
2 | 32.825 | Blomberg | TV Blomberg | umeier2@freenet.de | Gymnasium Blomberg | |
3 | 32.689 | Kalletal | TTSG Erder | schuetz.kalletal@web.de | Dorfgemeinschaftshaus Erder | |
4 | 32.756 | Detmold | TTS Detmold e.V. | schaefer_s@web.de | http://www.tts-detmold.de | Grundschule Jerxen-Orbke |
5 | 32.105 | Bad Salzuflen | PSG Bad Salzuflen | haus-am-see@teleos-web.de | Grundschule Ahornstraße | |
6 | 32.791 | Lage-Hörste | RSV Hörste | Tobias.stohlmann.TS@gmail.com | Grundschule Hörste | |
7 | 32.805 | Horn-Bad Meinberg | TTV Horn-Bad Meinberg e.V. | tanja.waechter@ttv-horn-bad-meinberg.de | http://www.ttv-horn-bad-meinberg.de | TH Teutoburger-Wald-Schule |
8 | 32.805 | Horn-Bad Meinberg | TSV Eintracht Belle | upw.schaefer@web.de | Grundschule Belle | |
9 | 32.108 | Bad Salzuflen - Retzen | TTC Retzen | post@ttc-retzen.de | http://www.ttc-retzen.de | Turnhalle Retzen (Anfahrt siehe Homepage > http://www.ttc-retzen.de) |
10 | 33.813 | Oerlinghausen | TuS Helpup | stefan.heide@tus-helpup.de | http://www.tushelpup.de/tischtennis | Turnhalle Am Kopphof |
PLZ | Ort | VereinName | Kontakt | Internet | Spiellokal1Name |
KONTAKT
Persönlich
Geschäftsstelle WTTV
Friedrich-Alfred-Straße 25
47055 Duisburg
0203 608490
Digital
www.wttv.de
info@mailadresse.de

