
VEREINE PLZ 58...
Finden Sie die TT-Clubs in Ihrer Nähe
Vereine PLZ 58...
wdt_ID | PLZ | Ort | Verein | Spiellokal | Strasse | Webseite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.089 | Hagen | SG Vorhalle 09/Polizei Hagen e.V. | Hauptschule Voßacker | Voßacker 23 | http://www.ttg-vorhalle-polizei.de |
2 | 58.089 | Hagen | SV Fortuna Hagen | Sporthalle Wehringhausen | Eugen-Richter-Str. 77 | |
3 | 58.089 | Hagen | VfL Eintracht Hagen | Emil-Schumacher-Schule | Lange Str.75 | |
4 | 58.091 | Hagen | TTG Fichte Hagen/Dahl | Grundschule Eilpe | Selbecker Str. 55 | |
5 | 58.099 | Hagen | TT-Team Hagen | Geschwister Scholl - Schule | Kapellenstr. 36 | |
6 | 58.119 | Hagen | ATS Hohenlimburg Nahmer | Turnhalle des ATS Nahmer | Unternahmerstr. 21 | |
7 | 58.135 | Hagen | TTC Hagen e.V. | TH der Grundschule Geweke | Hammerstr. | http://www.ttc-hagen.de |
8 | 58.239 | Schwerte - Ergste | SG Eintracht Ergste | Turnhalle Grundschule Ergste | Kirchstraße 11 | |
9 | 58.239 | Schwerte | TTVg. Schwerte | Turnhalle Am Stadtpark | Beckestr. | http://www.ttvg-schwerte.de |
10 | 58.256 | Ennepetal | TV Altenvoerde | Grundschule Fettweide | Fettweide 6 | http://www.tv-altenvoerde.de |
11 | 58.256 | Ennepetal | TuS Ennepetal | Schule Wassermaus | Deterberger Str. 30 | http://www.tus-ennepetal.de |
12 | 58.256 | Ennepetal | TV Rüggeberg | Grundschule Rüggeberg | Rüggeberger Str. 228 | |
13 | 58.285 | Gevelsberg | TV Lichtenplatz Gevelsberg | Hauptschule Alte Geer | Alte Geer 2-8 | |
14 | 58.300 | Wetter | TV Volmarstein | Turnhalle Margaretenhöhe | Köhlerwaldstr. 12 | http://http://www.tv-volmarstein.de/index.html |
16 | 58.300 | Wetter | TuS Grundschöttel | Grundschule | Steinkampstr. 35 | http://www.tus-grundschoettel-tt.de |
17 | 58.300 | Wetter | Sportverein Wetter 1981 | Hauptschule | Heinrich-Kamp-Str. | http://www.sv-wetter.de |
18 | 58.313 | Herdecke | TSV Herdecke | Friedrich-Harkort-Gymnasium | Hengsteyseestr. 40 | http://www.tsv-herdecke.de/abteilungen/tischtennis.shtml |
19 | 58.313 | Herdecke | TuS Ende | Sporthalle der Grundschule Schraberg | Neue Str. 46 | http://www.tt-tusende.de |
20 | 58.332 | Schwelm | TTC Schwelm/Berghausen | Märkisches Gymnasium, kleine Sporthalle | Präsidentenstraße 1 | |
21 | 58.332 | Schwelm | TTF Schwelm | Turnhalle Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt | Hattinger Str. 47 | http://www.ttfschwelm.de |
22 | 58.339 | Breckerfeld | Spvg. SW Breckerfeld 1928 | Spiel- und Sporthalle Breckerfeld | Pastor-Hellweg-Str. | http://www.tt-breckerfeld.de |
23 | 58.452 | Witten | ETSV Witten | TH des Albert-Martmöller-Gymnasium | Markmannstraße | http://www.etsv-tt.de |
24 | 58.453 | Witten | DJK BW Annen | Bürgerzentrum der Holzkamp-Gesamtschule (Halle T4) | Willy-Brandt-Str. 2 | http://www.djkannen.de |
25 | 58.454 | Witten | Sportfreunde Schnee | Hüllbergschule | Hüllbergweg 31 | |
26 | 58.456 | Witten-Vormholz | TV Durchholz | Horst-Schwarz Sporthalle | Vormholzer Ring 56 | |
PLZ | Ort | Verein | Spiellokal | Strasse | Webseite |
KONTAKT
Persönlich
Geschäftsstelle WTTV
Friedrich-Alfred-Allee 25
47055 Duisburg
Tel. 0203 608490
Digital
www.wttv.de
info@wttv.de
