
VEREINE PLZ 53...
Finden Sie die TT-Clubs in Ihrer Nähe
Vereine PLZ 53...
wdt_ID | PLZ | Ort | Verein | Spiellokal | Strasse | Webseite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.111 | Bonn | TTV Viktoria 67 Bonn | Robert-Wetzlar-Schulkolleg | Dorotheenstr. 126 | http://www.ttvviktoria67bonn.de |
2 | 53.113 | Bonn | SC Fortuna Bonn | Friedrich-Ebert-Gymnasium | Karl-Marx-Str. | http://www.scfortunabonn.de |
3 | 53.115 | Bonn | CTTF Bonn 1946 | Sporthalle Sternenburgstraße | Sternenburgstr. 75 | http://www.cttf-bonn.de |
4 | 53.117 | Bonn-Auerberg | ESV Blau-Rot Bonn | KGS Bernhardschule | Kopenhagener Str. 14-16 | http://www.esv-bonn.de |
5 | 53.117 | Bonn | SSF Bonn 1905 e.V. | Alte Jahnschule | Herseler Str. 3 | http://tischtennis.ssfbonn.de/tischtennisstart.html |
6 | 53.119 | Bonn-Tannenbusch | Bonner Sport Club 01/04 | Berthold-Brecht-Gesamtschule | Schlesienstr. 21-23 | http://www.tischtennis-bsc.de |
7 | 53.123 | Bonn | TTC Bonn-Duisdorf | Finkenhofschule | Ossietzkystr. 34 | http://www.ttc-duisdorf.de |
8 | 53.123 | Bonn-Lessenich | FC RW Lessenich | Turnhalle Laurentiusschule | Meßdorfer Str. 340 | http://www.rot-weiss-lessenich.de |
9 | 53.127 | Bonn | TTF Lengsdorf | Turnhalle Kreuzbergschule | Schulstr. | http://www.ttf-lengsdorf.de |
10 | 53.173 | Bad Godesberg-Plittersdorf | TTC Plittersdorf 1981 e.V. | Turnhalle Gotenschule | Neckarstraße | http://www.ttc-plittersdorf.de |
11 | 53.175 | Bonn | DJK BW Friesdorf | Servatiusschule | Margaretenstraße | http://www.friesdorf-tt.de |
12 | 53.177 | Bad Godesberg | Mehlemer Sportverein e.V. | Robert-Koch-Schule | Galileistr. | |
13 | 53.179 | Bonn-Bad Godesberg in Rüngsdorf | TTC Bad Godesberg-Muffendorf | Andreasschule | Mendelssohnstr. 18 | |
14 | 53.225 | Bonn | TSV Bonn rrh. | Josefschule | Friedrich-Breuer Str. | |
15 | 53.225 | Bonn-Geislar | TV Geislar | TH Adelheidisschule | Liestrasse | http://www.tv-geislar.de |
16 | 53.227 | Bonn-Oberkassel | TuS Oberkassel | Gottfried-Kinkel-Grundschule | Kastellstr.31 | http://tischtennis-tusoberkassel.de |
17 | 53.227 | Bonn-Küdinghoven | SV Ennert e.V. 1911 | Ennerthalle | Pützchensweg 17 | http://www.sv-ennert.de |
18 | 53.229 | Bonn | SV Vilich-Müldorf | Gesamtschule Bonn-Beuel Ost | Siegburger Straße 321 | |
19 | 53.229 | Bonn-Holzlar / OT Gielgen | SV Bonn Roleber 1919 | GGS Om Berg | Pützhecke | |
20 | 53.332 | Bornheim | SSV Bornheim | Einfach-TH Wallraf-Schule | Ecke Secundastr. | http://www.tischtennis-bornheim.de |
21 | 53.332 | Bornheim-Rösberg | TTC Rösberg | Grundschule Rösberg | Schwarzwaldstr. | http://www.ttcroesberg.de |
22 | 53.332 | Bornheim-Walberberg | SSV Walberberg | Turnhalle: Thomas-von-Quentel-Grundschule | Walburgisstr. 11 - 13 | http://ttwalberberg.de/ |
23 | 53.332 | Bornheim-Waldorf | SV Vorgebirge | Grundschule Waldorf | Sandstr. 98 | http://svv-tischtennis.jimdo.com/ |
24 | 53.332 | Bornheim-Uedorf | TTC Blau-Rot 1963 Uedorf | Verbundschule Uedorf | Heisterbacherstrasse 175 | http://www.ttc-uedorf.de |
25 | 53.340 | Meckenheim | Meckenheimer Sportverein | 3-fach-Sporthalle, Schul- und Sportcampus | Königsberger Straße | http://www.neumann-leimersdorf.de |
26 | 53.340 | Meckenheim-Lüftelberg | TTV BW Lüftelberg | TH Lüftelberg | Petrusstraße 28 | http://www.ttvlueftelberg.de |
27 | 53.343 | Wachtberg | TTC GW Fritzdorf | Turnhalle Fritzdorf | Raiffeisenstraße | http://www.ttc-fritzdorf.de |
28 | 53.343 | Wachtberg-Berkum | TTV Werthhoven | Dreifach-TH Berkum | Oberdorfstraße | |
29 | 53.343 | Wachtberg-Pech | FC Pech | Turnhalle | Milchpützweg | http://www.ttpech.de |
30 | 53.347 | Alfter | TTC Blau-Weiß Alfter | Turnhalle Grundschule Alfter | Am Herrenwingert | http://www.ttc-alfter.de |
31 | 53.347 | Alfter-Witterschlick | TTG Witterschlick | Witterschlick | Buschhovener Str. 7 | http://www.ttg-witterschlick.de |
32 | 53.347 | Alfter-Oedekoven | SV BW Oedekoven | Hauptschule | Am Rathaus | |
33 | 53.359 | Rheinbach | TV Rheinbach | Grundschule Bachstr., Anfahrt Straße Bungert | Bachstr. | https://www.tv-rheinbach.de/tischtennis/ |
34 | 53.359 | Rheinbach-Flerzheim | TTC Ramershoven | Turnhalle Flerzheim | gegenüber Swistbach 62 | |
35 | 53.359 | Rheinbach-Oberdrees | TuRa Germania Oberdrees | Mehrzweckhalle Oberdrees | Locher Weg | http://tt.turaoberdrees.de |
36 | 53.604 | Bad Honnef | TTF Bad Honnef | Sporthalle im Sportzentrum | Menzenberger Straße | http://www.ttf-bad-honnef.de |
37 | 53.604 | Bad Honnef | Sportfreunde Aegidienberg | Theodor-Weinz-Schule | Burgwiesenstr. 29 | http://www.sf-aegidienberg.de |
38 | 53.639 | Königswinter-Oberdollendorf | TuS Dollendorf | Turnhalle Auf dem Schnitzenbusch | Auf dem Schnitzenbusch | http://www.tus-dollendorf.de |
39 | 53.639 | Königswinter-Stieldorf | SV Oelinghoven | Grundschule Stieldorf | Raiffeisenstr. | |
40 | 53.639 | Königswinter-Thomasberg | HSG Siebengebirge-Thomasberg | Turnhalle Thomasberg | Am Limperichsberg 16 | http://www.tt-siebengebirge-thomasberg.de |
41 | 53.639 | Königswinter | TV Königswinter | Turnhalle Am Palastweiher | ||
42 | 53.639 | Königswinter | TuS Eudenbach | Turnhalle Eudenbach | Schulstr. | http://www.ditscheid.net/TT/tischtennis.htm |
43 | 53.721 | Siegburg | TTC BW Siegburg | Deichaus Hans-Alfred-Keller-Schule | Chemie-Faser-Allee 5 | |
44 | 53.721 | Siegburg-Stallberg | SG DJK GW Stallberg-Wolsdorf e.V. | Grundschule | Deutzer Hof Str. | http://www.djk-stallberg-wolsdorf.de |
45 | 53.757 | Sankt Augustin-Niederpleis | TuS 1901 Niederpleis | Sporthalle am Wald | Schützenweg 20 | http://www.tischtennis-niederpleis.de |
46 | 53.757 | Sankt Augustin (Niederpleis) | TTG St. Augustin | Sportzentrum Menden-Süd | Siegstrasse 119 | https://www.ttg-sankt-augustin.de/ |
47 | 53.757 | St. Augustin | TuS Meindorf | Mehrzweckhalle Meindorf | Rubensstr. | |
48 | 53.757 | Sankt Augustin | ASV St. Augustin | Grundschule | Uhlandstraße | |
49 | 53.757 | Sankt Augustin | VfL St. Augustin | Turnhalle Mülldorf | Schiffstr. | |
50 | 53.773 | Hennef | TTC DJK Hennef | Gemeinschaftshauptschule Hennef, Wehrstr. 80 | Am Helenenstift (Parkplatz) | http://www.TTCDJKHennef.de |
51 | 53.773 | Hennef-Happerschoß | SSV Happerschoß | Grundschule Happerschoß | Am schmalen Patt | http://www.ssv-happerschoss.de/tischtennis/senioren/aktuelles |
52 | 53.783 | Eitorf-Irlenborn | DJK Eintracht Eitorf | Rudolf-Dreikurs-Schule Irlenborn | Hauptstraße 54 | http://www.djk-eitorf.de |
53 | 53.797 | Lohmar | Turnverein 08 Lohmar | Gesamtschule Lohmar | Hermann-Löns-Str. 35 | http://www.tv08lohmar.de |
54 | 53.797 | Lohmar-Donrath | TV Donrath | Grundschule Donrath | Schulstr. 8/ Ellhauser Weg | http://www.TV-Donrath.de |
56 | 53.797 | Lohmar-Birk | TuS 1910 Birk | Sporthalle Birk | Pastor-Biesing-Straße | http://tusbirktischtennis.npage.de/ |
57 | 53.804 | Much | TSV Much | Hauptschule Much | Schulstraße | http://www.tsv-much.de |
58 | 53.809 | Ruppichteroth | TuS Winterscheid | Turnhalle Winterscheid | Hauptstr. 5 | http://www.tus-winterscheid.de |
59 | 53.819 | Seelscheid | TSV Seelscheid | Grundschule Seelscheid | Breite Straße | http://www.tsv-seelscheid.de |
60 | 53.819 | Neunkirchen | DJK AK Neunkirchen | Antonius-Kolleg | Ohlertstraße 6 | http://www.djk-ak-neunkirchen.de |
61 | 53.840 | Troisdorf | ESV Troisdorf | Grundschule | Heerstraße 2 | http://www.esv-troisdorf.de |
62 | 53.842 | Troisdorf | TTC RW Oberlar | Janosch Grundschule in Troisdorf-Oberlar | Beuthener Str./Magdalenenstr. | http://www.TTC-Oberlar.de |
63 | 53.842 | Troisdorf-Spich | TTC Troisdorf | Turnhalle Kriegsdorfer Straße | Kriegsdorfer Straße 48 | http://www.ttc-troisdorf.de |
64 | 53.844 | Troisdorf-Bergheim | TV 1909 e.V. Bergheim/Sieg | Grundschule | Markusstr./Ecke Glockenstraße | http://www.tv-bergheim.de |
65 | 53.844 | Troisdorf | TTC Eschmar | Halle 5, Sekundarstufenzentrum Troisdorf Sieglar | Edith-Stein Straße | http://www.ttceschmar.de |
66 | 53.859 | Niederkassel-Lülsdorf | TTG Niederkassel | Kopernikus-Gymnasium Niederkassel | Premnitzerstr. Ecke Kopernikusstr. | http://www.ttgniederkassel.de |
67 | 53.879 | Euskirchen | TTV Euskirchen e.V. | Grundschule Franziskusschule | Im Auel 43 | http://www.ttveuskirchen.de |
68 | 53.881 | Euskirchen-Kuchenheim | TV Kuchenheim | Turnhalle GGS Kuchenheim | Buschstr. 27-29 | http://www.ttkuchenheim.de |
69 | 53.881 | Euskirchen-Stotzheim | TTC Stotzheim | Grundschule Stotzheim | Merkurstr. | |
70 | 53.881 | Euskirchen | Sportverein Kirchheim | Grundschule Kirchheim | Einsteinstraße | |
71 | 53.894 | Kommern | VfL Kommern | Grundschule | Andersenweg | |
72 | 53.894 | Mechernich-Strempt | TuS Strempt | Turnhalle Strempt | Am Hüttenacker | |
73 | 53.894 | Mechernich-Lückerath | Vereinsbund Bergbuir | Grundschule Lückerath | Schoßbachstraße | |
74 | 53.894 | Mechernich | TuS Mechernich | Turnhalle am Gymnasium | Turmhofstraße/Nyonsplatz | |
75 | 53.902 | Bad Münstereifel | TV Eichenkranz Bad Münstereifel | Mimi-Renno-Halle (neben Heinz-Gerlach-Halle) | Im Goldenen Tal | http://www.tve1905-tischtennis.de |
76 | 53.902 | Bad Münstereifel-Mutscheid | SV Mutscheid | Grundschule | Arandstraße 33 | |
77 | 53.909 | Zülpich | TuS Chlodwig Zülpich | Turnhalle Blayer Str. | Blayer Str. | http://www.tischtennis-zuelpich.de |
78 | 53.909 | Zülpich-Sinzenich | TTC Sinzenich | Grundschule | Gartenstraße | |
79 | 53.913 | Swisttal | TTC Buschhoven | Gemeinschaftsgrundschule | Dietkirchenstr. | |
80 | 53.913 | Swisttal | TuS Odendorf | Sporthalle Odendorf | Flamersheimer Str. | http://www.tus-odendorf.de |
81 | 53.919 | Weilerswist | TTC Vernich | Erft-Swist-Halle | Martin-Luther-Str. | http://www.ttc-vernich.de |
82 | 53.919 | Lommersum | TTV Lommersum | Grundschule | Loewener Str. | |
83 | 53.925 | Kall | TV Kall | Grundschule | Auelstraße | http://www.tv-kall.de |
84 | 53.925 | Kall-Sistig | SV Sötenich | Grundschule Sistig | Pfarrer-Berens Str.10 | |
85 | 53.925 | Kall | SSV Golbach e.V. 1928 | Grundschule Kall | Auelstraße | |
86 | 53.925 | Kall-Scheven | TV Scheven 1910 e.V. | TH Kiga Scheven | Zum Beestental | |
87 | 53.937 | Schleiden | DJK Herhahn-Morsbach | Turnhalle Realschule Schleiden | Ruppenberg 9 | http://sportverein.herhahn-morsbach.de |
88 | 53.937 | Schleiden-Dreiborn | TTC DJK Dreiborn | Turnhalle Dreiborn | Hagefeld | |
89 | 53.940 | Hellenthal | DJK Udenbreth | Grundschule Udenbreth | Udenbreth 81 | |
90 | 53.945 | Blankenheim | TSV Blankenheim 1926 | Finkenberghalle | Finkenberg | |
91 | 53.947 | Nettersheim | TTC Bouderath 1974 | Turnhalle Nettersheim | Schulstr. | http://www.ttcbouderath.de.tl |
92 | 53.947 | Zingsheim | TTC Zingsheim | Turnhalle an der Grundschule | Waldstr. 1 | |
93 | 53.947 | Marmagen-Nettersheim | SG SF Marmagen/Nettersheim | Pfarrturnhalle Marmagen | Kölner Straße (Nähe Kirche) | http://www.SGsportfreunde69.de |
94 | 53.949 | Dahlem | TTC Berk 77 | Turnhalle der Grundschule | Schulstr. 15 | |
95 | 53.949 | Schmidtheim | SG Dahlem-Schmidtheim | Turnhalle am Sportplatz Schmidtheim | Weiherstr. | |
96 | 0 | |||||
PLZ | Ort | Verein | Spiellokal | Strasse | Webseite |
KONTAKT
Persönlich
Geschäftsstelle WTTV
Friedrich-Alfred-Allee 25
47055 Duisburg
Tel. 0203 608490
Digital
www.wttv.de
info@wttv.de
