
VEREINE PLZ 50...
Finden Sie die TT-Clubs in Ihrer Nähe
Vereine PLZ 50...
wdt_ID | PLZ | Ort | Verein | Spiellokal | Strasse | Webseite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.126 | Bergheim-Glesch | BC Viktoria Glesch/Paffendorf | Mehrzweckhalle | Jahnstr. | http://www.gleschpaffendorf.de |
2 | 50.126 | Bergheim | TSV Kenten | Mehrzweckhalle Zieverich | Von-Langen-Straße | http://WWW.TSV-Kenten.de |
3 | 50.127 | Quadrath-Ichendorf | 1. FC Quadrath-Ichendorf | Grundschule Am Tierpark | Herbergerstr. 5 | |
4 | 50.127 | Bergheim-Ahe | Sportgemeinschaft Ahe | Grundschule Ahe | Am Schwarzwasser | http://www.sg-ahe.de |
5 | 50.129 | Bergheim-Glessen | SC Fliesteden | Rochusschule | Am Wierichskamp 5 | http://www.scfliesteden.de |
6 | 50.169 | Kerpen-Horrem | SCB Horrem e.V. | Turnhalle Clemensschule | Am Schulberg 1 | http://www.scb-horrem.de/index.htm |
7 | 50.169 | Kerpen | ESV Horrem | Turnhalle Berufskolleg | Ina Seidel Straße | |
8 | 50.169 | Kerpen-Brueggen | TTC/SG Türnich-Brüggen | Albert-Schweitzer-Schule | Waldstraße | http://www.ttc-tuernichbrueggen.de/ |
9 | 50.169 | Kerpen-Türnich | TTC Balkhausen-Türnich | Turnhalle Türnich | Rosentalstr. 14-16 | |
10 | 50.170 | Kerpen-Sindorf | TTC Sindorf | Mühlenfeldschule | Paul-Klee-Str. | http://www.ttcsindorf.de/ |
11 | 50.171 | Kerpen | TTC Mödrath | Großsporthalle Europaschule (Halle 1) | Philipp-Schneider-Straße | http://www.ttc-moedrath.de |
12 | 50.171 | Kerpen | TTG Langenich | Europaschule Kerpen | Philipp-Schneider-Str | http://www.ttg-langenich.de |
13 | 50.181 | Bedburg-Kirchherten | TSV Kirchherten | Mehrzweckhalle | Zaunstr. | |
14 | 50.189 | Elsdorf-Esch | TTC RW Esch | Schulturnhalle Esch | Gottfried-Kaneel-Str. | http://www.ttc-esch.de |
15 | 50.189 | Elsdorf | TTF GW 1959 Elsdorf | Schulturnhalle | Jahnstr. | http://www.ttf-elsdorf.de |
16 | 50.226 | Frechen | LAV Habbelrath-Grefrath | Frechen-Habbelrath | Wagnerstr. | http://www.lav-tt.eu |
17 | 50.226 | Frechen-Bachem | TTC Bachem | Mauritiussschule | Ellernbende | http://www.ttcbachem.de |
18 | 50.226 | Frechen | TS Frechen | Turnhalle Gymnasium | Rotdornweg 43-45 | |
19 | 50.226 | Frechen | DJK Virtus Frechen e.V. | Turnhalle | Allee zum Sportpark | http://www.djk-virtus-frechen.de |
20 | 50.259 | Pulheim-Dansweiler | TTC Dansweiler | Grundschule Dansweiler | Zehnthofstr. 10 | |
21 | 50.259 | Pulheim-Brauweiler | TTC GW Brauweiler | Turnhalle Jahnstr | Jahnstr. | http://www.ttc-brauweiler-tt.de |
22 | 50.259 | Pulheim-Geyen | TTC BR 1971 Geyen | Grundschule Geyen/Sinthern | Am Fronhof 10 | http://www.ttc-geyen.de |
23 | 50.259 | Pulheim | Pulheimer SC | Zweifachturnhalle Hauptschule Pulheim | Nordring 1 | http://www.psc-tt.de |
24 | 50.321 | Brühl (Di, Fr) | TTC BW Brühl-Vochem 1947 | Grundschule Brühl-Vochem | St.-Albert-Str. 2 | http://www.ttcvochem.de |
25 | 50.321 | Brühl | TV 1879 Brühl | BTV Sportzentrum | Von Wied Str. 2 | |
PLZ | Ort | Verein | Spiellokal | Strasse | Webseite |
KONTAKT
Persönlich
Geschäftsstelle WTTV
Friedrich-Alfred-Allee 25
47055 Duisburg
Tel. 0203 608490
Digital
www.wttv.de
info@wttv.de
