
VEREINE PLZ 46...
Finden Sie die TT-Clubs in Ihrer Nähe
Vereine PLZ 46...
wdt_ID | PLZ | Ort | Verein | Spiellokal | Strasse | Webseite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.045 | Oberhausen | TTV Fortuna Oberhausen | Heinrich-Heine-Gymnasium | Mülheimer Str. 174 | |
2 | 46.047 | Oberhausen | Post SV Oberhausen | Oberhausen Kolleg | Wehrstr. 69 | http://www.post-oberhausen.de |
3 | 46.049 | Oberhausen | PSV Oberhausen | Sporthalle am Förderturm | Am Förderturm 5 | http://www.psv-oberhausen-tischtennis.de |
4 | 46.117 | Oberhausen-Osterfeld | TTC Osterfeld 2012 e.V. | Eisenheimschule | Erikastr. 22 | http://www.ttc-osterfeld.de |
5 | 46.119 | Oberhausen | TTF Sterkrade | Theodor-Heuss-Realschule | Tackenbergstr. 139 | http://www.ttfsterkrade.eu |
6 | 46.147 | Oberhausen | Spvgg. Sterkrade-Nord | Heinrich-Böll-Gesamtschule (1) | Schmachtendorfer Str. 165 | |
7 | 46.149 | Oberhausen | SC Buschhausen | Lindnerschule | Lindnerstr. 220 | http://www.sc-buschhausen.de/tischtennis |
8 | 46.236 | Bottrop | TTC Bottrop 47 | Hauptschule Lehmkuhle | Alter Südring 20 | |
9 | 46.236 | Bottrop | TTV Bottrop-Ebel | ehem. Lutherschule | Prosperstr. 95 | http://www.ttv-bottrop-ebel.jimdo.com |
10 | 46.236 | Bottrop | TTG 75 Bottrop | Janusz-Korczak Gesamtschule | Horster Str. 114 | http://www.ttg75.de |
11 | 46.240 | Bottrop | DJK Olympia Bottrop 1950 | Körnerschule | Braukstraße 256 | http://www.djk-olympia-bottrop.de |
12 | 46.242 | Bottrop | TSSV Bottrop | Konradschule | Fernewaldstr. 280 | |
13 | 46.244 | Bottrop-Kirchhellen | VfB Kirchhellen | Vestisches Gymnasium | Kirchhellener Ring | http://www.vfbkirchhellen-tischtennis.de |
14 | 46.282 | Dorsten | TTV Hervest Dorsten | St.-Ursula-Gymnasium | Brüderstr. 4 | http://www.ttv-hervest-dorsten.de |
15 | 46.282 | Dorsten | SV Altendorf-Ulfkotte | Kardinal-von-Galen-Schule | Im Päsken | http://svatt.de |
16 | 46.284 | Dorsten | TSC Dorsten | von Ketteler-Schule | Bismarckstr. 187 | https://tsc-dorsten.eu/ |
17 | 46.286 | Dorsten-Lembeck | TTC Lembeck | Turnhalle Lembeck | Schluerweg 21 | http://www.TTC-Lembeck.de |
18 | 46.286 | Dorsten-Rhade | SSV Rhade | Urbanusschule | Erler Str. 32 | http://www.ssv-rhade.de |
19 | 46.325 | Borken | TV Borken | Remigius-Grundschule | Auf der Flüt 9 | http://www.tvborken.de |
20 | 46.325 | Borken-Weseke | TTV Weseke | Realschule | Im Tomas | http://www.ttv-weseke.de |
21 | 46.325 | Borken-Gemen | SV Westfalia Gemen | Turnhalle an der Johannesschule | Mozartstr. 27 | http://www.westfalia-gemen.de/index.php?page=TT-Start |
22 | 46.342 | Velen-Ramsdorf | VfL Ramsdorf | Walburgis-Grundschule | Worthe 15 | http://www.vfl-ramsdorf-tischtennis.de |
23 | 46.348 | Raesfeld | TSV Raesfeld | Zweifachsporthalle | Zum Michael 10 | http://www.tsv-raesfeld.de/index.php?id=5 |
24 | 46.354 | Südlohn | SC Südlohn | Sporthalle der St.-Vitus-Grundschule | Südwall 4 | http://www.sc-28.de/tischtennis.htm |
25 | 46.354 | Oeding | FC Oeding 25 | Grundschulturnhalle | Lindenstrasse | |
26 | 46.359 | Heiden | TTV Heiden | Ludgerusschule | Mozartstr. 64 | http://www.ttv-heiden.de |
27 | 46.395 | Bocholt | TuB Bocholt | Arnold-Janssen-Schule (1) | Salierstraße 1 | http://www.tub-bocholt.de/sportarten |
28 | 46.397 | Bocholt-Stenern | DJK TuS Stenern | Liebfrauen-Grundschule | In der Dille 13 | http://www.djktusstenern.de |
29 | 46.399 | Bocholt-Suderwick | GSV 09 Suderwick | GSV Viktoria Suderwick | Brunsmannstr.1 | http://www.gsv-suderwick.de |
30 | 46.399 | Bocholt | 1. FC Bocholt | Klaraschule | Kurfürstenstraße | http://www.tta-1fcbocholt.webnode.com |
31 | 46.414 | Rhede | VfL Rhede | Overberg-Grundschule | Burloer Str. 45 | http://tta-vflrhede.jimdo.com |
32 | 46.414 | Rhede-Krechting | TTV Krommert | Pius-Grundschule | Finkestraße 20 | http://www.krommert.de/ttvkrommert.htm |
33 | 46.419 | Isselburg | SuS Isselburg | Grundschule Isselburg | Drengfurther Str. 13 | http://www.tt-isselburg.de |
34 | 46.446 | Emmerich | TV Jahn Emmerich-Vrasselt | Förderzentrum Grunewald | Hinter dem Kapaunenberg 3 | |
35 | 46.459 | Rees | TTV Rees-Groin | Gemeinschaftsgrundschule | Greisstraße 15 | http://www.ttv-rees-groin.de |
36 | 46.459 | Rees | SV Fortuna Millingen | Grundschule Millingen | Hauptstr. 31 | http://www.fortuna-millingen.de |
37 | 46.483 | Wesel | Weseler TV von 1860 e.V. | Ellen-Key-Schule | Caspar-Baur-Straße 1 | |
38 | 46.487 | Wesel | SV Rheinkraft Ginderich | Turnhalle Ginderich | Schulplatz 1 | |
39 | 46.487 | Wesel | BSV GW Wesel-Flüren | Theodor-Heuss-Grundschule | Schillerstr. 1 | http://www.gw-wesel-flueren.de |
40 | 46.487 | Wesel-Bislich | SV Bislich 1926/46 | St.-Johannes-Grundschule | In den Plenken 3 | |
41 | 46.499 | Hamminkeln-Ringenberg | SV SW Ringenberg | Gemeinschaftsgrundschule Ringenberg | Wolfsdeich 10 | |
42 | 46.499 | Hamminkeln-Mehrhoog | TV Mehrhoog | Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule | Bonhoefferstr. 14 | http://www.tv-mehrhoog.de |
43 | 46.499 | Hamminkeln-Dingden | SV Blau-Weiß Dingden | Ludgeri-Grundschule | Weberstraße 24 | http://tischtennis.bw-dingden.de/ |
44 | 46.509 | Xanten | TuS Xanten | Städt. Gymnasium | Johannes-Janssen-Str. 6 | http://www.tt-xanten.de |
45 | 46.514 | Schermbeck | SV Schermbeck | Gemeinschaftsgrundschule | Weseler Str. 12 | http://www.sv-schermbeck-tischtennis.de |
46 | 46.519 | Alpen | SV Menzelen | Turnhalle Menzelen | Neue Straße 1 / Am Sportplatz | http://www.sv-menzelen.net |
47 | 46.535 | Dinslaken | MTV Rheinwacht Dinslaken | Ernst-Barlach-Gesamtschule | Scharnhorststr. 2 | http://www.mtv-rheinwacht-dinslaken.de |
48 | 46.539 | Dinslaken-Hiesfeld | SGP Oberlohberg | Dorfschule | Auf dem Loh 2 | |
49 | 46.562 | Voerde | TV Voerde | Otto-Willmann-Schule | Sternbuschweg 36 | |
50 | 46.562 | Voerde | SV Glück-Auf Möllen | Gemeinschaftsgrundschule Möllen | Auf dem Bünder 21 | http://www.gamoellen.de |
51 | 46.562 | Voerde | SV Spellen | Grundschule Spellen | Weseler Str. 18 | http://sv-spellen.de/cms/website.php?id=/de/sport/tischtennis.htm |
52 | 46.569 | Hünxe | TV Bruckhausen | Gemeinschaftsgrundschule | Waldweg 59 | |
53 | 46.569 | Hünxe | STV Hünxe | Grundschule | In den Elsen 34 | http://stv-huenxe-tt.de |
PLZ | Ort | Verein | Spiellokal | Strasse | Webseite |
KONTAKT
Persönlich
Geschäftsstelle WTTV
Friedrich-Alfred-Allee 25
47055 Duisburg
Tel. 0203 608490
Digital
www.wttv.de
info@wttv.de
