Die hier veröffentlichen Angaben sind ohne Gewähr. Es werden nur Vereine aufgeführt die rechnerisch keine andere Platzierung mehr erreichen können. Die Tabelle wird nicht jeden Tag aktualisiert, aber so schnell es möglich ist. (STAND 01.06 10:30 Uhr)
Bezirksoberliga Herren (Soll: 10) | Anzahl (10) |
|
Aufsteiger in die Landesliga | TuS Neuenrade I, TV Sundwig I | |
Absteiger aus LL | TTG Menden I | 1 |
Klassenverbleib | TTV Lennestadt, DJK Westfalia Werdohl, TTF Olpe/Dahl-Fr. I, TTG Netphen II , TTSG Lüdenscheid II, TTV Letmathe | 6 |
Absteiger in die 1.Bezirksliga | TuS Hilchenbach, TV Attendorn,TV Sundwig II(Rückzug) | |
Aufsteiger der 1. Bezirksliga | TV Eckmannshausen I, TTV Altfinnentrop, VfB Burbach | 3 |
1. Bezirksliga Herren (Soll 20) | Anzahl (18) |
|
Aufsteiger in die Bezirksoberliga | TV Eckmannshausen I, TTV Altfinnentrop, VfB Burbach | |
Absteiger aus BZOL | TuS Hilchenbach, TV Attendorn,TV Sundwig II(Rückzug) | 2 |
Klassenverbleib | Staffel 1: TTG Menden II, TTV Letmathe II, TuS Neuenrade II, StR Altena I, TuS Halver II, |
11 |
Absteiger in die 2.Bezirksliga | Staffel 1: TuS Bierbaum, TTC Kalthof I Staffel 2: VTV Freier Grund I, TuS Ferndorf I | |
Aufsteiger der 2. Bezirksliga | TuS Meinerzhagen II, TTV Lennestadt II, TSG Helberhausen I, TuS Hilchenbach II, VfB Burbach II | 5 |
Anwartschaften 1. Bezirksliga | Über Anträge entscheidet der Sportausschuss am 5.6 |
2. Bezirksliga (Soll: 30) | Anzahl (29) |
|
Aufsteiger in die 1. Bezirksliga | TuS Meinerzhagen II, TTV Lennestadt II, TSG Helberhausen I, TuS Hilchenbach II, VfB Burbach II | |
Absteiger aus 1.BZL | TTC Kalthof, TuS Bierbaum, VTV Freier Grund, TuS Ferndorf I,TTV Letmathe III(Verzicht 1.BZL) | 5 |
Klassenverbleib | Staffel 1: TTG Menden III, TTV Altfinnentrop II, StR Altena II, TSG Valbert, TV Sundwig III ,TTSG Lüdenscheid III, TTC Volkringhausen I Staffel 2: TTF Olpe/Fr. II, Spvg. Bürbach I, TTG SMS Dahlbruch, TV Krombach, TuS Fellinghausen, TG Friesen Klafeld-Geisweid, TTC Wenden II Staffel 3: SuS Niederschelden II, SV Ger. Salchendorf II, TuS Johannland, |
18 |
Absteiger in die 1.Bezirksklasse | Staffel 1:TuS Neuenrade III, TTC Altena III Staffel 2: TTC Gerlingen,Sportfreunde Ennest Staffel 3: TSG Adler Dielfen, Spvg. Rinsdorf II | |
Aufsteiger der 1.Bezirksklasse | FGF Saalhausen, TV Kreuztal, VfL Bad Berleburg, FC GW Siegen, SV Affeln, TuS Halver III | 6 |
Anwartschaften 2. Bezirksliga | Über Anträge entscheidet der Sportausschuss am 5.6 |
1. Bezirksklasse (Soll: 50) | Anzahl (48) |
|
Aufsteiger in die 2. Bezirksliga | FGF Saalhausen, TV Kreuztal, VfL Bad Berleburg, FC GW Siegen, SV Affeln, TuS Halver III | |
Absteiger aus 2.BZL | TTC Altena III, TuS Neuenrade III, TTC Gerlingen,Sportfreunde Ennest , TSG Adler Dielfen, Spvg. Rinsdorf II, TTG Netphen III(Verzicht) | 7 |
Klassenverbleib | Staffel 1: TTV Letmathe IV (Aufstiegsverzicht), StR Altena III, TTG Menden IV, DJK TuS Westfalia Werdohl II, TSV Ihmert , TTC Volkringhausen II Staffel 2: TV Attendorn II, TTV Lennestadt III, TuS Bierbaum II, TSG Valbert II , TTG Plettenberg/Oestertal , TTC Wenden III Staffel 3: SV Germania Salchendorf IV(verz. Rel.), TTG SMS Dahlbruch II, SV Germania Salchendorf III, TV Eckmannshausen II, TuS Ferndorf II, TTG Netphen IV, TV Freudenberg II Staffel 4: TSG Helberhausen II(verz. Rel.), TV Arfeld, TV Laasphe, TuS Hilchenbach III , TTC Feudingen, TSV Aue-Wingeshausen II, Staffel 5: Spvg. Bürbach II(verz. Aufstieg.), DJK TuS 02 Siegen III, TV Holzhausen, Eiserfelder TV I, TSV Siegen, VfB Burbach III, VfB Burbach IV | 32 |
Absteiger in die 2. Bezirksklasse | Staffel 1: Schalksmühler TV(verz. Rel.) Staffel 2: TTC Gerlingen II Staffel 3: TuS Ferndorf III, TV Krombach II Staffel 4: SuS Nenkersdorf (verz. Rel.) Staffel 5: FC GW Siegen II | |
Aufsteiger der 2. Bezirksklasse * | Staffel 1: TuS Halver IV Staffel 2: TTF Olpe/Dahl-Fr.III,TTC Welschen-Ennest III Staffel 3: TTC Welschen-Ennest II, TV Kreuztal II Staffel 4: TuS Deuz Staffel 5: TSG Helberhausen III Staffel 6: Spvg. Rinsdorf III, VTV Freier Grund II | 9 |
Anwartschaften 1. Bezirksklasse | Über Anträge entscheidet der Sportausschuss am 5.6 |
* : Die 2. Bezirksklasse ist eine Meldeliga und wird daher in der Tabelle der 1. Bezirksklasse angegeben.