Am vorletzten Wochenende wurden die Top 16 Bezirksendranglisten der Nachwuchsklassen in Münster-Kinderhaus ausgetragen. Die Kids des Kreises Emscher-Lippe haben hervorragend abgeschnitten.
Bericht von Markus Andersen / Fabian Brinks
Bei den A-Schülern wurde aufgrund von zwei Absagen in zwei Gruppen mit jeweils sieben Spielern gespielt und alle Spieler in einer Gruppe mussten gegeneinander antreten. In Gruppe A wurde Chris Andersen (DJK Germania Lenkerbeck) ungeschlagen Gruppenerster. Niklas Fichtner (FC Schalke 04) unterlag nur Andersen mit 1:3 Sätzen und wurde damit Zweiter in Gruppe A. In Gruppe B setze sich Johann Magnus Mahl vom FC Schalke 04 ungeschlagen durch. Bemerkenswert waren der deutliche 3:0 Sieg von Johann gegen Matti Koch (DJK TTR Rheine) und der sehr knappe 3:2 Erfolg gegen Jan Philipp Lehmann vom Tus Haltern. Damit zogen vier Spieler aus dem Kreis Emscher-Lippe in die Endrunde der besten vier Spieler ein. Die erst und zweit Platzierten der beiden Gruppen spielten den Gesamtsieger aus. Andersen setze sich zunächst in fünf Sätzen gegen Lehmann durch und Mahl schlug Fichtner in vier Sätzen. Im letzten Spiel des Nachmittages lautete die Paarung Chris Andersen gegen Johann Mahl. Beide Kids haben bislang alle Partien für sich entscheiden können und spielten nun um den Gesamtsieg. In einer hochklassigen Begegnung musste die Entscheidung im fünften Satz fallen. Beim Stand von 10:8 Punkten hatte Mahl zwei Matchbälle, Andersen konterte jedoch und gewann den Satz mit 13:11 Punkten. Damit ist Chris Andersen Sieger der Top 16 Bezirksendrangliste und qualifiziert sich damit für die WTTV Top 32 Rangliste der A-Schüler. Johann Mahl als Zweiter und Jan Philipp Lehmann als Dritter dürfen ebenfalls zum WTTV Top 32 Ranglistenturnier nach Wadersloh fahren.
Platzierung | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
1 | Andersen, Chris | DJK Germania Lenkerbeck (176036) | 1350 | Emscher-Lippe |
2 | Mahl, Johann Magnus | FC Schalke 04 (176014) | 1346 | Emscher-Lippe |
3 | Lehmann, Jan Philipp | TuS Haltern (176030) | 1479 | Emscher-Lippe |
4 | Fichtner, Niklas | FC Schalke 04 (176014) | 1480 | Emscher-Lippe |
5 | Rolf, Timo | Warendorfer SU (172038) | 1371 | Münster/Warendorf |
6 | Koch, Matti | DJK TTR Rheine (174022) | 1424 | Steinfurt |
7 | Stockel, Tim | DJK TTR Rheine (174022) | 1322 | Steinfurt |
8 | Mann, Maximilian | FC Schalke 04 (176014) | 1158 | Emscher-Lippe |
9 | Hartmann, Nick | TB Burgsteinfurt (174028) | 1235 | Steinfurt |
10 | Leidner, Jan Hendrik | TV Borken (175005) | 1214 | Westmünsterland |
11 | Kaletka, Mathis | TTF Lünen (177025) | 1276 | Südmünsterland |
12 | Zimon, Nico | TTC Blau-Weiß Datteln (177036) | 1163 | Südmünsterland |
13 | Wülfert, Bendix | TuB Bocholt (175027) | 1120 | Westmünsterland |
14 | Mannefeld, Leon | TuS Hiltrup (172002) | 1109 | Münster/Warendorf |
Durch die Qualifikation bei der Jugend für das Top 16 Endranglistenturnier auf Bezirksebene, wurde Johann Magnus Mahl und Chris Andersen bei den B-Schülern direkt bis zur Top 32 Westdeutschen Rangliste freigestellt. Bei den B-Schülern fehlte Matti Koch und somit wurde in einer siebener und einer achter Gruppe gespielt. Auch hier setzten sich vier Spieler aus dem Kreis Emscher-Lippe durch. David Westhoff (FC Schalke 04), Marcel Karst (DJK Germania Lenkerbeck), Maximilian Mann (FC Schalke 04) und Jannik Oberhagemann (TST Buer Mitte) spielten den Gesamtsieger aus. Im ersten Spiel ließ Marcel Karst dem Bueraner Jannik Oberhagemann keine Chance und gewann sein Spiel klar mit 3:0 Sätzen. Parallel besiegte Maximilian Mann David Westhoff knapp in fünf Sätzen. In den letzten beiden Einzeln musste die Entscheidung fallen. Mann besiegte in drei knappen Sätzen den Lenkerbecker Karst und Oberhagemann behielt gegen Westhoff in vier Sätzen die Oberhand. Somit stand Maximilian Mann vom FC Schalke 04 als Bezirksranglistensieger fest. Für die weiteren Platzierungen musste der Rechenschieber her, denn Karst, Westhoff und Oberhagemann hatten jeweils ein Spiel gewonnen und zwei Spiele verloren. Nach dem die Sätze ausgezählt wurden, stand fest, dass der Schalker David Westhoff den zweiten Platz, Marcel Karst (DJK Germania Lenkerbeck) den dritten Platz und Jannik Oberhagemann (TST Buer-Mitte) den vierten Platz erreicht hat. Aufgrund der Freistellungen von Chris Andersen (DJK Germania Lenkerbeck) und Johann Magnus Mahl (FC Schalke 04) konnte sich nur der Erstplatzierte Maximilian Mann direkt für die WTTV Top 32 Rangliste qualifizieren.
Platzierung | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
1 | Mann, Maximilian | FC Schalke 04 (176014) | 1158 | Emscher-Lippe |
2 | Westhoff, David | FC Schalke 04 (176014) | 1193 | Emscher-Lippe |
3 | Karst, Marcel | DJK Germania Lenkerbeck (176036) | 1197 | Emscher-Lippe |
4 | Oberhagemann, Jannik | TST Buer-Mitte (176017) | 1093 | Emscher-Lippe |
5 | Hartmann, Nick | TB Burgsteinfurt (174028) | 1235 | Steinfurt |
6 | Köster, Jannis | 1. FC Gievenbeck (172041) | 1075 | Münster/Warendorf |
7 | Harmsen, Jonas | TB Burgsteinfurt (174028) | 871 | Steinfurt |
8 | Gronotte, Jonas | DJK TTR Rheine (174022) | 941 | Steinfurt |
9 | Gruenkemeyer, Leif | TTC Ladbergen (174006) | 1023 | Steinfurt |
10 | Beßmann, Tim | SV Neubeckum (172026) | 964 | Münster/Warendorf |
11 | Averesch, Felix | TuS Hiltrup (172002) | 865 | Münster/Warendorf |
12 | Markert, Philipp | DJK Westfalia Senden (177022) | 966 | Südmünsterland |
13 | Reppenhagen, Mark | SC Westfalia Kinderhaus (172014) | 955 | Münster/Warendorf |
14 | Hegmann, Jan | TuS Hiltrup (172002) | 901 | Münster/Warendorf |
15 | Stovermann, Adrian | TTV Weseke (175011) | 944 | Westmünsterland |
Bei den C-Schülern konnte sich Tom Hermann (SG Suderwich) als Vierter für das WTTV Top 32 Turnier qualifizieren.
Platzierung | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
1 | Haarmann, Jonas | TB Burgsteinfurt (174028) | 945 | Steinfurt |
2 | Harmsen, Jonas | TB Burgsteinfurt (174028) | 871 | Steinfurt |
3 | Hegmann, Jan | TuS Hiltrup (172002) | 901 | Münster/Warendorf |
4 | Hermann, Tom | SG Suderwich (176034) | 903 | Emscher-Lippe |
5 | Udrescu, George | TST Buer-Mitte (176017) | 775 | Emscher-Lippe |
6 | Gaag, Dominik | TB Burgsteinfurt (174028) | 790 | Steinfurt |
7 | Kaletka, Fiete | TTF Lünen (177025) | 809 | Südmünsterland |
8 | Wilfling, Mattis | DJK Westfalia Senden (177022) | 834 | Südmünsterland |
9 | Meier, Max | SV GW Westkirchen (172035) | 678 | Münster/Warendorf |
10 | Dorenkamp, Lukas | SV Neubeckum (172026) | 758 | Münster/Warendorf |
11 | Lenz, Sebastian | TuS Hiltrup (172002) | 736 | Münster/Warendorf |
12 | Amelung, Noah | Warendorfer SU (172038) | Münster/Warendorf | |
13 | Harmsen, Julian | TB Burgsteinfurt (174028) | 651 | Steinfurt |
In der Jungen Konkurrenz kommt der Sieger der Top 16 Rangliste ebenfalls aus dem Kreis Emscher-Lippe. Lukas Karmann vom FC Schalke 04 war an diesem Nachmittag nicht zu bezwingen und wurde somit Gewinner der Bezirksendrangliste. Bemerkenswert ist der vierte Platz von Niklas Lobitz (GW Schultendorf), womit im Vorfeld bei dem sehr starken Teilnehmerfeld, nicht unbedingt zu rechnen war.
Ferner ist noch anzumerken, dass die beiden B-Schüler Chris Andersen und Johann Magnus Mahl die Plätze zwölf und dreizehn belegten.
Platzierung | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
1 | Karmann, Lukas | FC Schalke 04 (176014) | 1723 | Emscher-Lippe |
2 | Golovko, Daniel | SC Westfalia Kinderhaus (172014) | 1654 | Münster/Warendorf |
3 | Lechtenbörger, Ben | 1. FC Gievenbeck (172041) | 1772 | Münster/Warendorf |
4 | Lobitz, Niklas | TTV GW Schultendorf (176021) | 1578 | Emscher-Lippe |
5 | Rolf, Marco | Warendorfer SU (172038) | 1706 | Münster/Warendorf |
6 | Wermeling, Felix | TuS Hiltrup (172002) | 1656 | Münster/Warendorf |
7 | Ripploh, Marius | DJK TTR Rheine (174022) | 1559 | Steinfurt |
8 | Koch, Niels | DJK TTR Rheine (174022) | 1536 | Steinfurt |
9 | Messling, Max | SC Arminia Ochtrup (174021) | 1605 | Steinfurt |
10 | Tiecke, Sebastian | FC Schalke 04 (176014) | 1659 | Emscher-Lippe |
11 | Schäfer, Oscar | SC Westfalia Kinderhaus (172014) | 1618 | Münster/Warendorf |
12 | Andersen, Chris | DJK Germania Lenkerbeck (176036) | 1350 | Emscher-Lippe |
13 | Mahl, Johann Magnus | FC Schalke 04 (176014) | 1346 | Emscher-Lippe |
14 | Goldschmidt, Jan | SC Westfalia Kinderhaus (172014) | 1464 | Münster/Warendorf |
15 | Schulze-Topphoff, Simon | Warendorfer SU (172038) |
Auch in den weiblichen wussten Teilnehmer aus Emscher-Lippe zu überzeugen. Sahra Osmani (TuS Haltern) erreichte den 2. Platz bei den C-Schülerinnen. Bei den älteren Mädels in der B-Schülerinnen Konkurrenz sammelte sie vor allem Erfahrung und wurde am Ende Siebte.
Bei den A-Schülerinnen hatte sich Laura Herrmann (SG Suderwich) als einzige Teilnehmerin aus Emscher-Lippe für das Top 12 qualifiziert. Sie lieferte eine solide Leistung ab und erreichte den 9. Platz.
In der Mädchen Klasse waren zwei Spielerinnen aus Emscher-Lippe vertreten. Sandra Osuch (TuS Haltern) sicherte sich die Silbermedaille. Lisa-Marie Wonsak verpasste das Treppchen nur knapp und wurde schlussendlich Vierte.