| 74. Westdeutsche Einzelmeisterschaften Damen/Herren Letzter Stand: |
| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| Gruppe 09 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Bluhm, Florian | |||||
| 3 : 0 | Bluhm, Florian | ||||
| - | |||||
| 4 : 0 | Bluhm, Florian | ||||
| Goebel, Marius | |||||
| 0 : 4 | Bohlmann, Nico | ||||
| Bohlmann, Nico | |||||
| 4 : 0 | Bluhm, Florian | ||||
| Maiworm, Nils | |||||
| 4 : 1 | Maiworm, Nils | ||||
| Wüstenbecker, Bernd | |||||
| 2 : 4 | Höppner, Stefan | ||||
| Hamers, Jonas | |||||
| 0 : 4 | Höppner, Stefan | ||||
| Höppner, Stefan | |||||
| 4 : 0 | Bluhm, Florian | ||||
| Zeptner, Henning | |||||
| 4 : 2 | Zeptner, Henning | ||||
| Preuss, Marc | |||||
| 4 : 3 | Zeptner, Henning | ||||
| Panic, Marko | |||||
| 4 : 0 | Panic, Marko | ||||
| Kleeberg, Felix | |||||
| 1 : 4 | Fadeev, Kirill | ||||
| Sältzer, Tobias | |||||
| 4 : 3 | Sältzer, Tobias | ||||
| Reichelt, Christian | |||||
| 1 : 4 | Fadeev, Kirill | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Fadeev, Kirill | ||||
| Fadeev, Kirill | |||||
| 4 : 1 | Bluhm, Florian | ||||
| Hippler, Tobias | |||||
| 3 : 0 | Hippler, Tobias | ||||
| - | |||||
| 4 : 1 | Hippler, Tobias | ||||
| Bode, Björn | |||||
| 0 : 4 | Verdonschot, Wim | ||||
| Verdonschot, Wim | |||||
| 4 : 1 | Hippler, Tobias | ||||
| Köchling, Timotius | |||||
| 4 : 2 | Köchling, Timotius | ||||
| Kaltchev, Christian | |||||
| 1 : 4 | Pelz, Pekka | ||||
| Fischer, Dennis | |||||
| 0 : 4 | Pelz, Pekka | ||||
| Pelz, Pekka | |||||
| 4 : 0 | Hippler, Tobias | ||||
| Karakulak, Ara | |||||
| 2 : 4 | Bertelsmeier, Andre | ||||
| Bertelsmeier, Andre | |||||
| 4 : 2 | Bertelsmeier, Andre | ||||
| Teramae, Takuto | |||||
| 2 : 4 | Bosbach, Lukas | ||||
| Bosbach, Lukas | |||||
| 2 : 4 | Engemann, Gerrit | ||||
| Walter, Karl | |||||
| 3 : 4 | Slanina, Tobias | ||||
| Slanina, Tobias | |||||
| 0 : 4 | Engemann, Gerrit | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Engemann, Gerrit | ||||
| Engemann, Gerrit |