54. Westdeutsche Einzelmeisterschaften Seniorinnen/Senioren
Letzter Stand:
Einzel Doppel Mixed
Seniorinnen 65 Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Endrunde:
Gruppe 01 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Bartelt-Ludwig, RosemarieTTG Niederkassel4 : 012 : 0132 : 74   X3:03:03:03:0
2Titgens, TrudiAnrather TK RW3 : 19 : 7147 : 134 0:3  X3:23:03:2
3Orlich, KarinSV Germania Grefrath2 : 28 : 6131 : 123 0:32:3  X3:03:0
4Weber, SabineTTV Lage1 : 33 : 11107 : 148 0:30:30:3  X3:2
5Müller, MartinaSV Holzen0 : 44 : 12127 : 165 0:32:30:32:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
1n.v.Bartelt-Ludwig, RosemarieWeber, Sabine11:7 | 11:4 | 11:13 : 0
1n.v.Orlich, KarinMüller, Martina12:10 | 11:7 | 11:23 : 0
2n.v.Weber, SabineTitgens, Trudi7:11 | 9:11 | 6:110 : 3
2n.v.Bartelt-Ludwig, RosemarieOrlich, Karin11:6 | 11:7 | 11:93 : 0
3n.v.Müller, MartinaTitgens, Trudi7:11 | 11:9 | 5:11 | 11:6 | 6:112 : 3
3n.v.Orlich, KarinWeber, Sabine11:4 | 11:7 | 14:123 : 0
4n.v.Titgens, TrudiOrlich, Karin6:11 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 11:63 : 2
4n.v.Müller, MartinaBartelt-Ludwig, Rosemarie7:11 | 7:11 | 8:110 : 3
5n.v.Bartelt-Ludwig, RosemarieTitgens, Trudi11:8 | 11:5 | 11:53 : 0
5n.v.Müller, MartinaWeber, Sabine11:8 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 7:112 : 3


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch