| Bezirksmeisterschaften Düsseldorf Nachwuchs Letzter Stand: |
| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Voepel, Silas | ||||
| 3 : 0 | Voepel, Silas | |||
| Wang, Charlie | ||||
| 3 : 1 | Voepel, Silas | |||
| Kannefaß, Ben | ||||
| 0 : 3 | Halilovic, Darijan | |||
| Halilovic, Darijan | ||||
| 3 : 1 | Voepel, Silas | |||
| Bewerunge, Leon | ||||
| 3 : 1 | Bewerunge, Leon | |||
| Rumahi, Samuel | ||||
| 1 : 3 | Gergert, Lennard | |||
| Fan, Elias | ||||
| 2 : 3 | Gergert, Lennard | |||
| Gergert, Lennard | ||||
| 3 : 1 | Voepel, Silas | |||
| Lheriau, Dorian | ||||
| 3 : 0 | Lheriau, Dorian | |||
| Würz, Jannik | ||||
| 3 : 0 | Lheriau, Dorian | |||
| Weber, Vincent von | ||||
| 1 : 3 | Zagorski, Timo | |||
| Zagorski, Timo | ||||
| 3 : 1 | Lheriau, Dorian | |||
| Zhang, Avelino | ||||
| 3 : 0 | Zhang, Avelino | |||
| Sun, Xiaorui | ||||
| 0 : 3 | Jax, Matthias | |||
| Yang, Nico | ||||
| 0 : 3 | Jax, Matthias | |||
| Jax, Matthias |