Bezirksmeisterschaften Westfalen-Mitte 2023 Letzter Stand: |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Wiese, Leon | |||
3 : 0 | Wiese, Leon | ||
Piskorek, Philip | |||
3 : 1 | Wiese, Leon | ||
Schulz, Laurenz | |||
0 : 3 | Wiese, Luca | ||
Wiese, Luca | |||
3 : 1 | Wiese, Leon | ||
Löhr, Louis | |||
3 : 1 | Löhr, Louis | ||
Camen, Cilian | |||
0 : 3 | Hellmann, Nico | ||
Wagner, Manuel | |||
1 : 3 | Hellmann, Nico | ||
Hellmann, Nico |