Bezirksmeisterschaften Westfalen-Mitte 2023 Letzter Stand: |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
GRUPPEN | KO-FELD |
Wiese, Luca | |||
3 : 0 | Wiese, Luca | ||
- | |||
3 : 0 | Wiese, Luca | ||
Kühle, Lukas | |||
2 : 3 | Ernst, Henri | ||
Ernst, Henri | |||
3 : 0 | Wiese, Luca | ||
Tauber, Lucas | |||
3 : 0 | Tauber, Lucas | ||
Beule, Lukas | |||
1 : 3 | Beule, Jonas | ||
- | |||
0 : 3 | Beule, Jonas | ||
Beule, Jonas |