| Qualifikationsturnier Niederrhein Jugend Letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| Henkels, Melvin | |||||
| 3 : 0 | Henkels, Melvin | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Henkels, Melvin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Jolling, Andre | ||||
| Jolling, Andre | |||||
| 3 : 0 | Henkels, Melvin | ||||
| Aybeck, Cem | |||||
| 3 : 1 | Aybeck, Cem | ||||
| Moris, Leon | |||||
| 0 : 3 | Frings, Henry | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Frings, Henry | ||||
| Frings, Henry | |||||
| 1 : 3 | Dudko, Max | ||||
| Leykin, Leonard | |||||
| 3 : 0 | Leykin, Leonard | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Leykin, Leonard | ||||
| Merelles, Rodrigo | |||||
| 3 : 0 | Merelles, Rodrigo | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Dudko, Max | ||||
| Miller, Maksim | |||||
| 3 : 0 | Miller, Maksim | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Dudko, Max | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Dudko, Max | ||||
| Dudko, Max | |||||
| 3 : 1 | --> | ||||
| Sattinger, Johann | |||||
| 3 : 0 | Sattinger, Johann | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Sattinger, Johann | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Ekici, Tufan | ||||
| Ekici, Tufan | |||||
| 3 : 2 | Sattinger, Johann | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Lorberg, Lasse | ||||
| Lorberg, Lasse | |||||
| 1 : 3 | Mülders, Nils | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Mülders, Nils | ||||
| Mülders, Nils | |||||
| 0 : 3 | Garding, Tom | ||||
| Sattinger, Luis | |||||
| 3 : 0 | Sattinger, Luis | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Umansky, David | ||||
| Löwe, Luca | |||||
| 1 : 3 | Umansky, David | ||||
| Umansky, David | |||||
| 1 : 3 | Garding, Tom | ||||
| Celik, Emir | |||||
| 0 : 3 | Gerakoudas, Georgios | ||||
| Gerakoudas, Georgios | |||||
| 0 : 3 | Garding, Tom | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Garding, Tom | ||||
| Garding, Tom |