| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | Gruppe 8 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Michajlov, Alexander | ||||
| 3 : 0 | Michajlov, Alexander | |||
| Kruppke, Bernd | ||||
| 3 : 1 | Michajlov, Alexander | |||
| Sattler, Jürgen | ||||
| 0 : 3 | Hinrichs, Johannes | |||
| Hinrichs, Johannes | ||||
| 3 : 0 | Michajlov, Alexander | |||
| Quade, Holger | ||||
| 3 : 1 | Quade, Holger | |||
| Werthmann, Martin | ||||
| 3 : 2 | Quade, Holger | |||
| Simons, Ulrich | ||||
| 1 : 3 | Witte, Uwe | |||
| Witte, Uwe | ||||
| 3 : 2 | Michajlov, Alexander | |||
| Wüstenbecker, Bernd | ||||
| 3 : 0 | Wüstenbecker, Bernd | |||
| Cohnen, Andreas | ||||
| 3 : 2 | Wüstenbecker, Bernd | |||
| Niederquell, Detlef | ||||
| 0 : 3 | Meyer zu Wendischhoff, Joachim | |||
| Meyer zu Wendischhoff, Joachim | ||||
| 2 : 3 | Ostendarp, Ludger | |||
| Skock, Dirk | ||||
| 3 : 0 | Skock, Dirk | |||
| Wollweber, Frank | ||||
| 1 : 3 | Ostendarp, Ludger | |||
| Tyssen, Christoph | ||||
| 0 : 3 | Ostendarp, Ludger | |||
| Ostendarp, Ludger |