| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Püski, Janette | |||
| 3 : 0 | Püski, Janette | ||
| - | |||
| 2 : 3 | Lampe, Vanesja | ||
| Winkel, Miriam | |||
| 0 : 3 | Lampe, Vanesja | ||
| Lampe, Vanesja | |||
| 3 : 0 | Lampe, Vanesja | ||
| Arzumanova, Leliya | |||
| 3 : 0 | Arzumanova, Leliya | ||
| Liu, Ping | |||
| 0 : 3 | Jaspers, Alexandra | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Jaspers, Alexandra | ||
| Jaspers, Alexandra |