Westdeutsche Einzelmeisterschaften Jugend 19 Letzter Stand: |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L |
GRUPPEN | KO-FELD |
Bodnar, Mariia | |||||
3 : 0 | Bodnar, Mariia | ||||
- | |||||
3 : 0 | Bodnar, Mariia | ||||
Hadi, Viona | |||||
3 : 0 | Hadi, Viona | ||||
Höller, Madita | |||||
3 : 0 | Bodnar, Mariia | ||||
Rademacher, Julia | |||||
3 : 0 | Rademacher, Julia | ||||
Faust, Alicia | |||||
0 : 3 | Zhmudenko, Sofiia | ||||
- | |||||
0 : 3 | Zhmudenko, Sofiia | ||||
Zhmudenko, Sofiia | |||||
3 : 0 | Bodnar, Mariia | ||||
Li, Emma | |||||
3 : 0 | Li, Emma | ||||
- | |||||
0 : 3 | He, Emily | ||||
Höller, Emilia | |||||
0 : 3 | He, Emily | ||||
He, Emily | |||||
1 : 3 | Degueldre, Angela | ||||
Ludwig, Rosa | |||||
3 : 1 | Ludwig, Rosa | ||||
Biskoping, Sophia | |||||
0 : 3 | Degueldre, Angela | ||||
- | |||||
0 : 3 | Degueldre, Angela | ||||
Degueldre, Angela | |||||
3 : 1 | Bodnar, Mariia | ||||
Strugholz, Frieda | |||||
3 : 0 | Strugholz, Frieda | ||||
- | |||||
3 : 0 | Strugholz, Frieda | ||||
Nolten, Rahel | |||||
3 : 0 | Nolten, Rahel | ||||
Schmitz, Mona | |||||
2 : 3 | Wei, Linyun | ||||
Hegelich, Vivien | |||||
3 : 1 | Hegelich, Vivien | ||||
Sprecher, Meike | |||||
2 : 3 | Wei, Linyun | ||||
- | |||||
0 : 3 | Wei, Linyun | ||||
Wei, Linyun | |||||
3 : 1 | Wei, Linyun | ||||
Meens, Sina | |||||
3 : 0 | Meens, Sina | ||||
- | |||||
3 : 0 | Meens, Sina | ||||
Baranowsky, Juli Elisabeth | |||||
1 : 3 | Langanki, Pia | ||||
Langanki, Pia | |||||
3 : 0 | Meens, Sina | ||||
Hakopian, Bernadette | |||||
1 : 3 | Körting, Viktoria | ||||
Körting, Viktoria | |||||
0 : 3 | Wulff, Angelina | ||||
- | |||||
0 : 3 | Wulff, Angelina | ||||
Wulff, Angelina |